(傳愛咨考專升本老師為你解答)
以下信息均為參考,具體招生院校與信息以該院校官網為準,本平臺僅供考生參考。
浙江萬里學院專升本
點擊查看更多院校詳情
2024專升本招生計劃
專業名稱 | 專業類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養院校 | 報名指導 |
---|---|---|---|---|---|
廣告學 | 文史類 | 112 | 213 | 無 | 報名指導 |
商務英語 | 文史類 | 125 | 213 | 無 | 報名指導 |
電子信息工程 | 理工類 | 63 | 211 | 無 | 報名指導 |
電氣工程及其自動化 | 理工類 | 61 | 204 | 無 | 報名指導 |
機械電子工程 | 理工類 | 33 | 200 | 無 | 報名指導 |
數據科學與大數據技術 | 理工類 | 50 | 215 | 無 | 報名指導 |
計算機科學與技術 | 理工類 | 100 | 215 | 無 | 報名指導 |
食品科學與工程 | 理工類 | 43 | 185 | 無 | 報名指導 |
生物制藥 | 理工類 | 43 | 190 | 無 | 報名指導 |
知識產權 | 理工類 | 44 | 208 | 無 | 報名指導 |
國際商務 | 經管類 | 51 | 218 | 無 | 報名指導 |
金融學 | 經管類 | 50 | 230 | 無 | 報名指導 |
國際經濟與貿易 | 經管類 | 49 | 226 | 無 | 報名指導 |
電子商務 | 經管類 | 43 | 228 | 無 | 報名指導 |
物流管理 | 經管類 | 45 | 222 | 無 | 報名指導 |
工商管理 | 經管類 | 45 | 228 | 無 | 報名指導 |
法學 | 法學類 | 49 | 145 | 無 | 報名指導 |
環境設計 | 藝術類 | 18 | 211 | 無 | 報名指導 |
產品設計 | 藝術類 | 25 | 214 | 無 | 報名指導 |
視覺傳達設計 | 藝術類 | 23 | 216 | 無 | 報名指導 |
網絡空間安全 | 理工類 | 33 | 217 | 無 | 報名指導 |
2023專升本招生計劃
專業名稱 | 專業類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養院校 | 報名指導 |
---|---|---|---|---|---|
廣告學 | 文史類 | 65 | 221 | 無 | 報名指導 |
漢語言文學 | 文史類 | 85 | 228 | 無 | 報名指導 |
商務英語 | 文史類 | 120 | 221 | 無 | 報名指導 |
電子信息工程 | 理工類 | 68 | 212 | 無 | 報名指導 |
電氣工程及其自動化 | 理工類 | 71 | 203 | 無 | 報名指導 |
機械電子工程 | 理工類 | 34 | 202 | 無 | 報名指導 |
數據科學與大數據技術 | 理工類 | 68 | 210 | 無 | 報名指導 |
計算機科學與技術 | 理工類 | 72 | 226 | 無 | 報名指導 |
軟件工程 | 理工類 | 36 | 215 | 無 | 報名指導 |
食品科學與工程 | 理工類 | 52 | 191 | 無 | 報名指導 |
生物制藥 | 理工類 | 52 | 206 | 無 | 報名指導 |
知識產權 | 理工類 | 50 | 217 | 無 | 報名指導 |
國際商務 | 經管類 | 55 | 230 | 無 | 報名指導 |
金融學 | 經管類 | 74 | 232 | 無 | 報名指導 |
國際經濟與貿易 | 經管類 | 55 | 227 | 無 | 報名指導 |
電子商務 | 經管類 | 56 | 226 | 無 | 報名指導 |
物流管理 | 經管類 | 55 | 224 | 無 | 報名指導 |
工商管理 | 經管類 | 55 | 230 | 無 | 報名指導 |
法學 | 法學類 | 55 | 187 | 無 | 報名指導 |
環境設計 | 藝術類 | 21 | 216 | 無 | 報名指導 |
產品設計 | 藝術類 | 30 | 222 | 無 | 報名指導 |
視覺傳達設計 | 藝術類 | 26 | 223 | 無 | 報名指導 |
網絡空間安全 | 理工類 | 30 | 215 | 無 | 報名指導 |
2022專升本招生計劃
專業名稱 | 專業類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養院校 | 報名指導 |
---|---|---|---|---|---|
廣告學 | 文史類 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 | |
漢語言文學 | 文史類 | 80 | 225 | 無 | 報名指導 |
商務英語 | 文史類 | 120 | 218 | 無 | 報名指導 |
電子信息工程 | 理工類 | 68 | 221 | 無 | 報名指導 |
電氣工程及其自動化 | 理工類 | 68 | 212 | 無 | 報名指導 |
機械電子工程 | 理工類 | 64 | 209 | 無 | 報名指導 |
數據科學與大數據技術 | 理工類 | 68 | 228 | 無 | 報名指導 |
計算機科學與技術 | 理工類 | 72 | 234 | 無 | 報名指導 |
軟件工程 | 理工類 | 36 | 234 | 無 | 報名指導 |
食品科學與工程 | 理工類 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 | |
生物制藥 | 理工類 | 52 | 209 | 無 | 報名指導 |
知識產權 | 理工類 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 | |
國際商務 | 經管類 | 55 | 233 | 無 | 報名指導 |
金融學 | 經管類 | 74 | 246 | 無 | 報名指導 |
國際經濟與貿易 | 經管類 | 55 | 244 | 無 | 報名指導 |
電子商務 | 經管類 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 | |
物流管理 | 經管類 | 55 | 233 | 無 | 報名指導 |
工商管理 | 經管類 | 111 | 241 | 無 | 報名指導 |
法學 | 法學類 | 90 | 189 | 無 | 報名指導 |
環境設計 | 藝術類 | 21 | 216 | 無 | 報名指導 |
產品設計 | 藝術類 | 30 | 219 | 無 | 報名指導 |
視覺傳達設計 | 藝術類 | 26 | 223 | 無 | 報名指導 |
網絡空間安全 | 理工類 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
添加我們企業微信
回復關鍵詞,了解更多專升本咨詢