(傳愛咨考專升本老師為你解答)
以下信息均為參考,具體招生院校與信息以該院校官網為準,本平臺僅供考生參考。
浙江農林大學暨陽學院專升本
點擊查看更多院校詳情
2024專升本招生計劃
專業名稱 | 專業類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養院校 | 報名指導 |
---|---|---|---|---|---|
公共事業管理 | 文史類 | 20 | 218 | 無 | 報名指導 |
市場營銷 | 文史類 | 30 | 195 | 無 | 報名指導 |
旅游管理 | 文史類 | 20 | 214 | 無 | 報名指導 |
機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 120 | 183 | 無 | 報名指導 |
汽車服務工程 | 理工類 | 100 | 182 | 無 | 報名指導 |
計算機科學與技術 | 理工類 | 80 | 189 | 無 | 報名指導 |
數據科學與大數據技術 | 理工類 | 30 | 183 | 無 | 報名指導 |
電子信息工程 | 理工類 | 60 | 209 | 無 | 報名指導 |
土木工程 | 理工類 | 45 | 223 | 無 | 報名指導 |
環境工程 | 理工類 | 60 | 220 | 無 | 報名指導 |
人文地理與城鄉規劃 | 理工類 | 120 | 191 | 無 | 報名指導 |
中藥學 | 理工類 | 60 | 195 | 無 | 報名指導 |
食品科學與工程 | 理工類 | 70 | 212 | 無 | 報名指導 |
財務管理 | 經管類 | 50 | 178 | 無 | 報名指導 |
國際經濟與貿易 | 經管類 | 100 | 212 | 無 | 報名指導 |
公共事業管理 | 經管類 | 70 | 209 | 無 | 報名指導 |
會計學 | 經管類 | 100 | 100 | 無 | 報名指導 |
工商管理 | 經管類 | 100 | 175 | 無 | 報名指導 |
市場營銷 | 經管類 | 50 | 195 | 無 | 報名指導 |
城市管理 | 經管類 | 60 | 207 | 無 | 報名指導 |
旅游管理 | 經管類 | 50 | 199 | 無 | 報名指導 |
電子商務 | 經管類 | 120 | 177 | 無 | 報名指導 |
園林 | 農學類 | 190 | 170 | 無 | 報名指導 |
視覺傳達設計 | 藝術類 | 125 | 204 | 無 | 報名指導 |
環境設計 | 藝術類 | 70 | 198 | 無 | 報名指導 |
廣告學 | 藝術類 | 90 | 213 | 無 | 報名指導 |
產品設計 | 藝術類 | 100 | 199 | 無 | 報名指導 |
2023專升本招生計劃
專業名稱 | 專業類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養院校 | 報名指導 |
---|---|---|---|---|---|
公共事業管理 | 文史類 | 50 | 221 | 無 | 報名指導 |
市場營銷 | 文史類 | 30 | 221 | 無 | 報名指導 |
旅游管理 | 文史類 | 20 | 221 | 無 | 報名指導 |
機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 120 | 182 | 無 | 報名指導 |
汽車服務工程 | 理工類 | 100 | 187 | 無 | 報名指導 |
計算機科學與技術 | 理工類 | 100 | 191 | 無 | 報名指導 |
數據科學與大數據技術 | 理工類 | 40 | 197 | 無 | 報名指導 |
電子信息工程 | 理工類 | 60 | 201 | 無 | 報名指導 |
土木工程 | 理工類 | 55 | 218 | 無 | 報名指導 |
環境工程 | 理工類 | 50 | 208 | 無 | 報名指導 |
人文地理與城鄉規劃 | 理工類 | 120 | 191 | 無 | 報名指導 |
中藥學 | 理工類 | 60 | 199 | 無 | 報名指導 |
食品科學與工程 | 理工類 | 70 | 209 | 無 | 報名指導 |
財務管理 | 經管類 | 80 | 188 | 無 | 報名指導 |
國際經濟與貿易 | 經管類 | 100 | 221 | 無 | 報名指導 |
公共事業管理 | 經管類 | 70 | 213 | 無 | 報名指導 |
會計學 | 經管類 | 100 | 188 | 無 | 報名指導 |
工商管理 | 經管類 | 80 | 188 | 無 | 報名指導 |
市場營銷 | 經管類 | 30 | 220 | 無 | 報名指導 |
城市管理 | 經管類 | 60 | 212 | 無 | 報名指導 |
旅游管理 | 經管類 | 30 | 217 | 無 | 報名指導 |
電子商務 | 經管類 | 120 | 188 | 無 | 報名指導 |
園林 | 農學類 | 190 | 179 | 無 | 報名指導 |
視覺傳達設計 | 藝術類 | 125 | 211 | 無 | 報名指導 |
環境設計 | 藝術類 | 70 | 206 | 無 | 報名指導 |
廣告學 | 藝術類 | 90 | 221 | 無 | 報名指導 |
產品設計 | 藝術類 | 100 | 207 | 無 | 報名指導 |
2022專升本招生計劃
專業名稱 | 專業類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養院校 | 報名指導 |
---|---|---|---|---|---|
公共事業管理 | 文史類 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 | |
市場營銷 | 文史類 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 | |
旅游管理 | 文史類 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 | |
機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 150 | 183 | 無 | 報名指導 |
汽車服務工程 | 理工類 | 120 | 183 | 無 | 報名指導 |
計算機科學與技術 | 理工類 | 120 | 189 | 無 | 報名指導 |
數據科學與大數據技術 | 理工類 | 60 | 183 | 無 | 報名指導 |
電子信息工程 | 理工類 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 | |
土木工程 | 理工類 | 70 | 223 | 無 | 報名指導 |
環境工程 | 理工類 | 70 | 220 | 無 | 報名指導 |
人文地理與城鄉規劃 | 理工類 | 125 | 191 | 無 | 報名指導 |
中藥學 | 理工類 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 | |
食品科學與工程 | 理工類 | 35 | 212 | 無 | 報名指導 |
財務管理 | 經管類 | 70 | 193 | 無 | 報名指導 |
國際經濟與貿易 | 經管類 | 85 | 208 | 無 | 報名指導 |
公共事業管理 | 經管類 | 130 | 210 | 無 | 報名指導 |
會計學 | 經管類 | 90 | 200 | 無 | 報名指導 |
工商管理 | 經管類 | 70 | 189 | 無 | 報名指導 |
市場營銷 | 經管類 | 40 | 196 | 無 | 報名指導 |
城市管理 | 經管類 | 43 | 195 | 無 | 報名指導 |
旅游管理 | 經管類 | 46 | 182 | 無 | 報名指導 |
電子商務 | 經管類 | 86 | 185 | 無 | 報名指導 |
園林 | 農學類 | 230 | 167 | 無 | 報名指導 |
視覺傳達設計 | 藝術類 | 120 | 202 | 無 | 報名指導 |
環境設計 | 藝術類 | 90 | 196 | 無 | 報名指導 |
廣告學 | 藝術類 | 100 | 210 | 無 | 報名指導 |
產品設計 | 藝術類 | 110 | 196 | 無 | 報名指導 |
添加我們企業微信
回復關鍵詞,了解更多專升本咨詢