(傳愛咨考專升本老師為你解答)
以下信息均為參考,具體招生院校與信息以該院校官網為準,本平臺僅供考生參考。
浙江理工大學科技與藝術學院專升本
點擊查看更多院校詳情
2024專升本招生計劃
專業名稱 | 專業類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養院校 | 報名指導 |
---|---|---|---|---|---|
公共事業管理 | 文史類 | 122 | 214 | 無 | 報名指導 |
國際經濟與貿易 | 文史類 | 19 | 213 | 無 | 報名指導 |
日語 | 文史類 | 57 | 213 | 無 | 報名指導 |
市場營銷 | 文史類 | 32 | 213 | 無 | 報名指導 |
英語 | 文史類 | 92 | 213 | 無 | 報名指導 |
電子信息工程 | 理工類 | 68 | 189 | 無 | 報名指導 |
紡織工程 | 理工類 | 48 | 193 | 無 | 報名指導 |
服裝設計與工程 | 理工類 | 88 | 195 | 無 | 報名指導 |
計算機科學與技術 | 理工類 | 48 | 195 | 無 | 報名指導 |
土木工程 | 理工類 | 78 | 187 | 無 | 報名指導 |
自動化 | 理工類 | 33 | 207 | 無 | 報名指導 |
通信工程 | 理工類 | 38 | 206 | 無 | 報名指導 |
應用化學 | 理工類 | 46 | 171 | 無 | 報名指導 |
電子商務 | 經管類 | 65 | 185 | 無 | 報名指導 |
工程管理 | 理工類 | 19 | 218 | 無 | 報名指導 |
工程管理 | 經管類 | 40 | 211 | 無 | 報名指導 |
工商管理 | 經管類 | 64 | 187 | 無 | 報名指導 |
公共事業管理 | 經管類 | 102 | 209 | 無 | 報名指導 |
國際經濟與貿易 | 經管類 | 47 | 188 | 無 | 報名指導 |
會計學 | 經管類 | 69 | 204 | 無 | 報名指導 |
經濟學 | 經管類 | 65 | 212 | 無 | 報名指導 |
人力資源管理 | 經管類 | 65 | 215 | 無 | 報名指導 |
市場營銷 | 經管類 | 31 | 216 | 無 | 報名指導 |
信息管理與信息系統 | 經管類 | 41 | 205 | 無 | 報名指導 |
酒店管理 | 經管類 | 46 | 206 | 無 | 報名指導 |
法學 | 法學類 | 45 | 194 | 無 | 報名指導 |
動畫 | 藝術類 | 50 | 210 | 無 | 報名指導 |
服裝與服飾設計 | 藝術類 | 81 | 198 | 無 | 報名指導 |
環境設計 | 藝術類 | 50 | 202 | 無 | 報名指導 |
視覺傳達設計 | 藝術類 | 50 | 209 | 無 | 報名指導 |
數字媒體藝術 | 藝術類 | 50 | 211 | 無 | 報名指導 |
產品設計(產品、家居用品) | 藝術類 | 50 | 201 | 無 | 報名指導 |
產品設計(紡織品藝術設計) | 藝術類 | 49 | 198 | 無 | 報名指導 |
建筑學(三年) | 理工類 | 23 | 190 | 無 | 報名指導 |
2023專升本招生計劃
專業名稱 | 專業類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養院校 | 報名指導 |
---|---|---|---|---|---|
公共事業管理 | 文史類 | 147 | 221 | 無 | 報名指導 |
國際經濟與貿易 | 文史類 | 23 | 221 | 無 | 報名指導 |
日語 | 文史類 | 42 | 221 | 無 | 報名指導 |
市場營銷 | 文史類 | 27 | 221 | 無 | 報名指導 |
英語 | 文史類 | 99 | 221 | 無 | 報名指導 |
電子信息工程 | 理工類 | 68 | 192 | 無 | 報名指導 |
紡織工程 | 理工類 | 48 | 195 | 無 | 報名指導 |
服裝設計與工程 | 理工類 | 98 | 197 | 無 | 報名指導 |
計算機科學與技術 | 理工類 | 48 | 197 | 無 | 報名指導 |
土木工程 | 理工類 | 88 | 195 | 無 | 報名指導 |
自動化 | 理工類 | 18 | 200 | 無 | 報名指導 |
通信工程 | 理工類 | 18 | 208 | 無 | 報名指導 |
應用化學 | 理工類 | 43 | 182 | 無 | 報名指導 |
電子商務 | 經管類 | 57 | 191 | 無 | 報名指導 |
工程管理 | 理工類 | 19 | 218 | 無 | 報名指導 |
工程管理 | 經管類 | 30 | 212 | 無 | 報名指導 |
工商管理 | 經管類 | 62 | 193 | 無 | 報名指導 |
公共事業管理 | 經管類 | 72 | 216 | 無 | 報名指導 |
國際經濟與貿易 | 經管類 | 42 | 197 | 無 | 報名指導 |
會計學 | 經管類 | 63 | 202 | 無 | 報名指導 |
經濟學 | 經管類 | 59 | 225 | 無 | 報名指導 |
人力資源管理 | 經管類 | 59 | 219 | 無 | 報名指導 |
市場營銷 | 經管類 | 31 | 212 | 無 | 報名指導 |
信息管理與信息系統 | 經管類 | 31 | 214 | 無 | 報名指導 |
酒店管理 | 經管類 | 21 | 189 | 無 | 報名指導 |
法學 | 法學類 | 32 | 202 | 無 | 報名指導 |
動畫 | 藝術類 | 48 | 218 | 無 | 報名指導 |
服裝與服飾設計 | 藝術類 | 81 | 206 | 無 | 報名指導 |
環境設計 | 藝術類 | 48 | 210 | 無 | 報名指導 |
視覺傳達設計 | 藝術類 | 48 | 217 | 無 | 報名指導 |
數字媒體藝術 | 藝術類 | 48 | 216 | 無 | 報名指導 |
產品設計(產品、家居用品) | 藝術類 | 48 | 209 | 無 | 報名指導 |
產品設計(紡織品藝術設計) | 藝術類 | 47 | 206 | 無 | 報名指導 |
建筑學(三年) | 理工類 | 23 | 203 | 無 | 報名指導 |
2022專升本招生計劃
專業名稱 | 專業類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養院校 | 報名指導 |
---|---|---|---|---|---|
公共事業管理 | 文史類 | 117 | 218 | 無 | 報名指導 |
國際經濟與貿易 | 文史類 | 22 | 218 | 無 | 報名指導 |
日語 | 文史類 | 42 | 218 | 無 | 報名指導 |
市場營銷 | 文史類 | 32 | 218 | 無 | 報名指導 |
英語 | 文史類 | 97 | 219 | 無 | 報名指導 |
電子信息工程 | 理工類 | 68 | 183 | 無 | 報名指導 |
紡織工程 | 理工類 | 52 | 194 | 無 | 報名指導 |
服裝設計與工程 | 理工類 | 116 | 204 | 無 | 報名指導 |
計算機科學與技術 | 理工類 | 48 | 192 | 無 | 報名指導 |
土木工程 | 理工類 | 107 | 208 | 無 | 報名指導 |
自動化 | 理工類 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 | |
通信工程 | 理工類 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 | |
應用化學 | 理工類 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 | |
電子商務 | 經管類 | 62 | 201 | 無 | 報名指導 |
工程管理 | 理工類 | 22 | 228 | 無 | 報名指導 |
工程管理 | 經管類 | 36 | 219 | 無 | 報名指導 |
工商管理 | 經管類 | 62 | 191 | 無 | 報名指導 |
公共事業管理 | 經管類 | 108 | 220 | 無 | 報名指導 |
國際經濟與貿易 | 經管類 | 42 | 198 | 無 | 報名指導 |
會計學 | 經管類 | 62 | 200 | 無 | 報名指導 |
經濟學 | 經管類 | 64 | 219 | 無 | 報名指導 |
人力資源管理 | 經管類 | 64 | 223 | 無 | 報名指導 |
市場營銷 | 經管類 | 34 | 228 | 無 | 報名指導 |
信息管理與信息系統 | 經管類 | 36 | 221 | 無 | 報名指導 |
酒店管理 | 經管類 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 | |
法學 | 法學類 | 35 | 198 | 無 | 報名指導 |
動畫 | 藝術類 | 42 | 205 | 無 | 報名指導 |
服裝與服飾設計 | 藝術類 | 84 | 196 | 無 | 報名指導 |
環境設計 | 藝術類 | 40 | 201 | 無 | 報名指導 |
視覺傳達設計 | 藝術類 | 29 | 207 | 無 | 報名指導 |
數字媒體藝術 | 藝術類 | 42 | 206 | 無 | 報名指導 |
產品設計(產品、家居用品) | 藝術類 | 29 | 198 | 無 | 報名指導 |
產品設計(紡織品藝術設計) | 藝術類 | 37 | 196 | 無 | 報名指導 |
建筑學(三年) | 理工類 | 22 | 199 | 無 | 報名指導 |
添加我們企業微信
回復關鍵詞,了解更多專升本咨詢