(傳愛咨考專升本老師為你解答)
以下信息均為參考,具體招生院校與信息以該院校官網為準,本平臺僅供考生參考。
浙江水利水電學院專升本
點擊查看更多院校詳情
2024專升本招生計劃
專業名稱 | 專業類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養院校 | 報名指導 |
---|---|---|---|---|---|
水利水電工程 | 理工類 | 75 | 236 | 本校培養 | 報名指導 |
土木工程 | 理工類 | 70 | 231 | 本校培養 | 報名指導 |
工程管理 | 理工類 | 55 | 237 | 本校培養 | 報名指導 |
電氣工程及其自動化 | 理工類 | 70 | 229 | 本校培養 | 報名指導 |
自動化 | 理工類 | 70 | 233 | 本校培養 | 報名指導 |
新能源科學與工程 | 理工類 | 70 | 233 | 本校培養 | 報名指導 |
機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 | |
材料成型及控制工程 | 理工類 | 68 | 216 | 本校培養 | 報名指導 |
車輛工程 | 理工類 | 65 | 219 | 本校培養 | 報名指導 |
物聯網工程 | 理工類 | 55 | 239 | 本校培養 | 報名指導 |
測繪工程 | 理工類 | 60 | 216 | 本校培養 | 報名指導 |
工程管理 | 理工類 | 45 | 228 | 雙高 | 報名指導 |
工程造價 | 理工類 | 45 | 241 | 本校培養 | 報名指導 |
給排水科學與工程 | 理工類 | 75 | 224 | 本校培養 | 報名指導 |
道路橋梁與渡河工程 | 理工類 | 75 | 218 | 本校培養 | 報名指導 |
國際商務 | 經管類 | 71 | 234 | 本校培養 | 報名指導 |
人力資源管理 | 經管類 | 71 | 233 | 本校培養 | 報名指導 |
金融工程 | 經管類 | 80 | 241 | 本校培養 | 報名指導 |
機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 65 | 224 | 本校培養 | 報名指導 |
自動化 | 理工類 | 50 | 234 | 本校培養 | 報名指導 |
2023專升本招生計劃
專業名稱 | 專業類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養院校 | 報名指導 |
---|---|---|---|---|---|
水利水電工程 | 理工類 | 75 | 235 | 本校培養 | 報名指導 |
土木工程 | 理工類 | 70 | 238 | 本校培養 | 報名指導 |
工程管理 | 理工類 | 55 | 239 | 本校培養 | 報名指導 |
電氣工程及其自動化 | 理工類 | 60 | 233 | 本校培養 | 報名指導 |
自動化 | 理工類 | 60 | 234 | 本校培養 | 報名指導 |
新能源科學與工程 | 理工類 | 60 | 234 | 本校培養 | 報名指導 |
機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 64 | 223 | 本校培養 | 報名指導 |
材料成型及控制工程 | 理工類 | 63 | 240 | 本校培養 | 報名指導 |
車輛工程 | 理工類 | 63 | 218 | 本校培養 | 報名指導 |
軟件工程 | 理工類 | 55 | 242 | 本校培養 | 報名指導 |
物聯網工程 | 理工類 | 65 | 238 | 本校培養 | 報名指導 |
測繪工程 | 理工類 | 50 | 226 | 本校培養 | 報名指導 |
工程管理 | 理工類 | 45 | 239 | 雙高 | 報名指導 |
工程造價 | 理工類 | 45 | 230 | 本校培養 | 報名指導 |
給排水科學與工程 | 理工類 | 30 | 227 | 本校培養 | 報名指導 |
道路橋梁與渡河工程 | 理工類 | 30 | 228 | 本校培養 | 報名指導 |
國際商務 | 經管類 | 70 | 215 | 本校培養 | 報名指導 |
人力資源管理 | 經管類 | 70 | 237 | 本校培養 | 報名指導 |
金融工程 | 經管類 | 70 | 246 | 本校培養 | 報名指導 |
機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 | |
自動化 | 理工類 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
2022專升本招生計劃
專業名稱 | 專業類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養院校 | 報名指導 |
---|---|---|---|---|---|
水利水電工程 | 理工類 | 75 | 246 | 本校培養 | 報名指導 |
土木工程 | 理工類 | 70 | 253 | 本校培養 | 報名指導 |
工程管理 | 理工類 | 55 | 249 | 本校培養 | 報名指導 |
電氣工程及其自動化 | 理工類 | 60 | 243 | 本校培養 | 報名指導 |
自動化 | 理工類 | 60 | 240 | 本校培養 | 報名指導 |
新能源科學與工程 | 理工類 | 60 | 241 | 本校培養 | 報名指導 |
機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 64 | 232 | 本校培養 | 報名指導 |
材料成型及控制工程 | 理工類 | 63 | 220 | 本校培養 | 報名指導 |
車輛工程 | 理工類 | 63 | 230 | 本校培養 | 報名指導 |
軟件工程 | 理工類 | 75 | 248 | 本校培養 | 報名指導 |
物聯網工程 | 理工類 | 65 | 243 | 本校培養 | 報名指導 |
測繪工程 | 理工類 | 50 | 240 | 本校培養 | 報名指導 |
工程管理 | 理工類 | 45 | 237 | 雙高 | 報名指導 |
工程造價 | 理工類 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 | |
給排水科學與工程 | 理工類 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 | |
道路橋梁與渡河工程 | 理工類 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 | |
國際商務 | 經管類 | 80 | 245 | 本校培養 | 報名指導 |
人力資源管理 | 經管類 | 80 | 244 | 本校培養 | 報名指導 |
金融工程 | 經管類 | 80 | 253 | 本校培養 | 報名指導 |
添加我們企業微信
回復關鍵詞,了解更多專升本咨詢