(傳愛咨考專升本老師為你解答)
計算機科學與技術 - 浙江外國語學院專升本
工學類
2年
全日制(統招)
英語
符合《專業對照表》及招生院校報考要求即可
高等數學
年份/類別 | 普通 | 省控線 |
---|---|---|
2024 | 241 | 171 |
2023 | 246 | 182 |
2022 | 254 | 183 |
2024計算機科學與技術專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數 | 學費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
溫州商學院 | 540 | 171 | 35000.00 | 查看詳細>> |
浙江中醫藥大學 | 48 | 269 | 6000.00 | 查看詳細>> |
浙江萬里學院 | 100 | 215 | 30000.00 | 查看詳細>> |
浙江外國語學院 | 80 | 241 | 5500.00 | 查看詳細>> |
浙江工業大學之江學院 | 70 | 199 | 27750.00 | 查看詳細>> |
寧波大學科學技術學院 | 130 | 196 | 27700.00 | 查看詳細>> |
浙江工商大學杭州商學院 | 100 | 192 | 27750.00 | 查看詳細>> |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 48 | 195 | 27700.00 | 查看詳細>> |
浙江農林大學暨陽學院 | 80 | 189 | 27750.00 | 查看詳細>> |
中國計量大學現代科技學院 | 107 | 196 | 26000.00 | 查看詳細>> |
浙江財經大學東方學院 | 32 | 221 | 27750.00 | 查看詳細>> |
湖州學院 | 115 | 234 | 5500.00 | 查看詳細>> |
溫州理工學院 | 30 | 247 | 6300.00 | 查看詳細>> |
2023計算機科學與技術專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數 | 學費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
中國計量大學現代科技學院 | 107 | 196 | 26000.00 | 查看詳細>> |
杭州師范大學 | 80 | 258 | 6900.00 | 查看詳細>> |
浙江中醫藥大學 | 40 | 258 | 6000.00 | 查看詳細>> |
浙江工業大學之江學院 | 70 | 201 | 27750.00 | 查看詳細>> |
臺州學院 | 30 | 224 | 5500.00 | 查看詳細>> |
浙江萬里學院 | 72 | 226 | 30000.00 | 查看詳細>> |
溫州理工學院 | 74 | 243 | 6300.00 | 查看詳細>> |
浙江工商大學杭州商學院 | 100 | 196 | 27750.00 | 查看詳細>> |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 48 | 197 | 27700.00 | 查看詳細>> |
浙江工商大學 | 34 | 253 | 6000.00 | 查看詳細>> |
浙江財經大學東方學院 | 32 | 222 | 27750.00 | 查看詳細>> |
湖州學院 | 100 | 237 | 5500.00 | 查看詳細>> |
寧波大學科學技術學院 | 120 | 205 | 27700.00 | 查看詳細>> |
溫州商學院 | 315 | 暫無 | 35000.00 | 查看詳細>> |
浙江農林大學暨陽學院 | 100 | 191 | 27750.00 | 查看詳細>> |
浙江外國語學院 | 60 | 246 | 5500.00 | 查看詳細>> |
2022計算機科學與技術專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數 | 學費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
浙江中醫藥大學 | 37 | 268 | 6000.00 | 查看詳細>> |
杭州師范大學 | 90 | 262 | 6900.00 | 查看詳細>> |
臺州學院 | 30 | 253 | 5500.00 | 查看詳細>> |
浙江工業大學之江學院 | 70 | 201 | 27750.00 | 查看詳細>> |
浙江萬里學院 | 72 | 234 | 25000.00 | 查看詳細>> |
溫州理工學院 | 88 | 251 | 6300.00 | 查看詳細>> |
浙江工商大學杭州商學院 | 100 | 暫無 | 27750.00 | 查看詳細>> |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 48 | 192 | 27700.00 | 查看詳細>> |
浙江工商大學 | 35 | 262 | 6000.00 | 查看詳細>> |
中國計量大學現代科技學院 | 90 | 202 | 26000.00 | 查看詳細>> |
浙江財經大學東方學院 | 32 | 224 | 27750.00 | 查看詳細>> |
湖州學院 | 80 | 246 | 5500.00 | 查看詳細>> |
寧波大學科學技術學院 | 90 | 210 | 27700.00 | 查看詳細>> |
溫州商學院 | 180 | 189 | 28000.00 | 查看詳細>> |
浙江農林大學暨陽學院 | 120 | 189 | 27750.00 | 查看詳細>> |
浙江外國語學院 | 80 | 254 | 5500.00 | 查看詳細>> |