(傳愛咨考專升本老師為你解答)
環境設計 - 浙江工業大學之江學院專升本
藝術類
2年
全日制(統招)
英語
符合《專業對照表》及招生院校報考要求即可
大學語文
年份/類別 | 普通 | 省控線 |
---|---|---|
2024 | 208 | 198 |
2022 | 206 | 196 |
2024環境設計專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數 | 學費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
溫州商學院 | 20 | 198 | 39800.00 | 查看詳細>> |
浙江萬里學院 | 18 | 211 | 27000.00 | 查看詳細>> |
浙江萬里學院 | 21 | 222 | 32000.00 | 查看詳細>> |
湖州師范學院 | 35 | 219 | 9000.00 | 查看詳細>> |
紹興文理學院 | 30 | 221 | 10000.00 | 查看詳細>> |
浙江樹人學院 | 34 | 199 | 30000.00 | 查看詳細>> |
寧波財經學院 | 35 | 198 | 33000.00 | 查看詳細>> |
浙江工業大學之江學院 | 45 | 208 | 27750.00 | 查看詳細>> |
浙江師范大學行知學院 | 30 | 203 | 27750.00 | 查看詳細>> |
寧波大學科學技術學院 | 40 | 207 | 27700.00 | 查看詳細>> |
浙江工商大學杭州商學院 | 42 | 204 | 27750.00 | 查看詳細>> |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 50 | 202 | 27700.00 | 查看詳細>> |
浙江農林大學暨陽學院 | 70 | 198 | 27750.00 | 查看詳細>> |
2023環境設計專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數 | 學費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
浙江工商大學杭州商學院 | 42 | 211 | 27750.00 | 查看詳細>> |
湖州師范學院 | 35 | 226 | 9000.00 | 查看詳細>> |
浙江萬里學院 | 21 | 222 | 32000.00 | 查看詳細>> |
浙江萬里學院 | 21 | 216 | 27000.00 | 查看詳細>> |
浙江師范大學行知學院 | 24 | 211 | 27750.00 | 查看詳細>> |
寧波財經學院 | 70 | 206 | 33000.00 | 查看詳細>> |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 48 | 210 | 27700.00 | 查看詳細>> |
寧波大學科學技術學院 | 40 | 217 | 27700.00 | 查看詳細>> |
溫州商學院 | 55 | 暫無 | 39800.00 | 查看詳細>> |
浙江樹人學院 | 31 | 210 | 30000.00 | 查看詳細>> |
浙江農林大學暨陽學院 | 70 | 206 | 27750.00 | 查看詳細>> |
紹興文理學院 | 35 | 227 | 10000.00 | 查看詳細>> |
2022環境設計專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數 | 學費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
浙江工業大學之江學院 | 51 | 206 | 27750.00 | 查看詳細>> |
湖州師范學院 | 35 | 222 | 9000.00 | 查看詳細>> |
浙江萬里學院 | 21 | 216 | 27000.00 | 查看詳細>> |
浙江萬里學院 | 21 | 222 | 32000.00 | 查看詳細>> |
浙江師范大學行知學院 | 30 | 203 | 27750.00 | 查看詳細>> |
寧波財經學院 | 70 | 197 | 30000.00 | 查看詳細>> |
浙江工商大學杭州商學院 | 24 | 暫無 | 27750.00 | 查看詳細>> |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 40 | 201 | 27700.00 | 查看詳細>> |
寧波大學科學技術學院 | 40 | 210 | 27700.00 | 查看詳細>> |
浙江樹人學院 | 31 | 暫無 | 30000.00 | 查看詳細>> |
浙江農林大學暨陽學院 | 90 | 196 | 27750.00 | 查看詳細>> |
紹興文理學院 | 36 | 224 | 10000.00 | 查看詳細>> |