(傳愛咨考專升本老師為你解答)
漢語言文學 - 中國計量大學專升本
文史類
2年
全日制(統招)
英語
符合《專業對照表》及招生院校報考要求即可
大學語文
年份/類別 | 普通 | 省控線 |
---|---|---|
2024 | 235 | 213 |
2023 | 242 | 221 |
2022 | 239 | 218 |
2024漢語言文學專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數 | 學費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
溫州理工學院 | 49 | 230 | 4800.00 | 查看詳細>> |
浙江工商大學 | 42 | 240 | 5300.00 | 查看詳細>> |
中國計量大學 | 70 | 235 | 4800.00 | 查看詳細>> |
浙江財經大學 | 125 | 236 | 5300.00 | 查看詳細>> |
湖州師范學院 | 70 | 232 | 4800.00 | 查看詳細>> |
臺州學院 | 55 | 229 | 4800.00 | 查看詳細>> |
浙江樹人學院 | 54 | 222 | 26000.00 | 查看詳細>> |
浙江工業大學之江學院 | 90 | 226 | 18000.00 | 查看詳細>> |
浙江師范大學行知學院 | 45 | 224 | 24750.00 | 查看詳細>> |
寧波大學科學技術學院 | 137 | 219 | 24700.00 | 查看詳細>> |
中國計量大學現代科技學院 | 45 | 226 | 17000.00 | 查看詳細>> |
湖州學院 | 40 | 229 | 5500.00 | 查看詳細>> |
2023漢語言文學專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數 | 學費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
浙江師范大學行知學院 | 44 | 228 | 24750.00 | 查看詳細>> |
湖州師范學院 | 70 | 238 | 4800.00 | 查看詳細>> |
浙江工業大學之江學院 | 120 | 232 | 18000.00 | 查看詳細>> |
臺州學院 | 55 | 236 | 4800.00 | 查看詳細>> |
中國計量大學 | 70 | 242 | 4800.00 | 查看詳細>> |
浙江財經大學 | 125 | 242 | 5300.00 | 查看詳細>> |
浙江萬里學院 | 85 | 228 | 29000.00 | 查看詳細>> |
溫州理工學院 | 49 | 236 | 4800.00 | 查看詳細>> |
浙江工商大學 | 42 | 246 | 5300.00 | 查看詳細>> |
中國計量大學現代科技學院 | 36 | 232 | 17000.00 | 查看詳細>> |
湖州學院 | 40 | 236 | 5500.00 | 查看詳細>> |
紹興文理學院元培學院 | 80 | 227 | 23250.00 | 查看詳細>> |
寧波大學科學技術學院 | 137 | 222 | 24700.00 | 查看詳細>> |
浙江樹人學院 | 44 | 228 | 26000.00 | 查看詳細>> |
2022漢語言文學專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數 | 學費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
臺州學院 | 55 | 235 | 4800.00 | 查看詳細>> |
湖州師范學院 | 45 | 235 | 4800.00 | 查看詳細>> |
中國計量大學 | 72 | 239 | 4800.00 | 查看詳細>> |
浙江工業大學之江學院 | 120 | 226 | 18000.00 | 查看詳細>> |
浙江財經大學 | 96 | 240 | 5300.00 | 查看詳細>> |
浙江萬里學院 | 80 | 225 | 25000.00 | 查看詳細>> |
溫州理工學院 | 52 | 232 | 4800.00 | 查看詳細>> |
浙江工商大學 | 37 | 246 | 5300.00 | 查看詳細>> |
中國計量大學現代科技學院 | 36 | 229 | 17000.00 | 查看詳細>> |
湖州學院 | 35 | 233 | 5500.00 | 查看詳細>> |
寧波大學科學技術學院 | 123 | 220 | 24700.00 | 查看詳細>> |
浙江樹人學院 | 47 | 暫無 | 26000.00 | 查看詳細>> |
浙江師范大學行知學院 | 90 | 224 | 24750.00 | 查看詳細>> |
紹興文理學院元培學院 | 80 | 220 | 23250.00 | 查看詳細>> |