(傳愛咨考專升本老師為你解答)
視覺傳達設計 - 溫州商學院專升本
藝術類
2年
全日制(統招)
英語
符合《專業對照表》及招生院校報考要求即可
大學語文
年份/類別 | 普通 | 省控線 |
---|---|---|
2024 | 198 | 198 |
2023 | 暫無 | 206 |
2022 | 196 | 196 |
2024視覺傳達設計專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數 | 學費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
溫州商學院 | 90 | 198 | 39800.00 | 查看詳細>> |
浙江農林大學 | 53 | 227 | 10350.00 | 查看詳細>> |
浙江萬里學院 | 23 | 216 | 31000.00 | 查看詳細>> |
浙江科技學院 | 20 | 167 | 10350.00 | 查看詳細>> |
嘉興學院 | 35 | 218 | 10000.00 | 查看詳細>> |
湖州師范學院 | 20 | 222 | 9000.00 | 查看詳細>> |
紹興文理學院 | 70 | 217 | 10000.00 | 查看詳細>> |
衢州學院 | 50 | 218 | 9000.00 | 查看詳細>> |
寧波財經學院 | 40 | 205 | 33000.00 | 查看詳細>> |
寧波大學科學技術學院 | 50 | 216 | 20000.00 | 查看詳細>> |
浙江工商大學杭州商學院 | 30 | 211 | 27750.00 | 查看詳細>> |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 50 | 209 | 27700.00 | 查看詳細>> |
浙江農林大學暨陽學院 | 125 | 204 | 27750.00 | 查看詳細>> |
2023視覺傳達設計專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數 | 學費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
浙江理工大學科技與藝術學院 | 48 | 217 | 27700.00 | 查看詳細>> |
湖州師范學院 | 20 | 230 | 9000.00 | 查看詳細>> |
衢州學院 | 26 | 228 | 9000.00 | 查看詳細>> |
浙江萬里學院 | 26 | 223 | 31000.00 | 查看詳細>> |
浙江農林大學 | 53 | 234 | 10350.00 | 查看詳細>> |
嘉興學院 | 33 | 227 | 10000.00 | 查看詳細>> |
寧波財經學院 | 40 | 212 | 33000.00 | 查看詳細>> |
浙江工商大學杭州商學院 | 30 | 220 | 27750.00 | 查看詳細>> |
寧波大學科學技術學院 | 50 | 225 | 20000.00 | 查看詳細>> |
溫州商學院 | 55 | 暫無 | 39800.00 | 查看詳細>> |
浙江樹人學院 | 31 | 218 | 30000.00 | 查看詳細>> |
浙江農林大學暨陽學院 | 125 | 211 | 27750.00 | 查看詳細>> |
浙江科技學院 | 20 | 130 | 10350.00 | 查看詳細>> |
紹興文理學院 | 35 | 226 | 10000.00 | 查看詳細>> |
2022視覺傳達設計專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數 | 學費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
湖州師范學院 | 24 | 223 | 9000.00 | 查看詳細>> |
浙江農林大學 | 52 | 230 | 10350.00 | 查看詳細>> |
衢州學院 | 52 | 220 | 9000.00 | 查看詳細>> |
浙江萬里學院 | 26 | 223 | 31000.00 | 查看詳細>> |
嘉興學院 | 35 | 223 | 10000.00 | 查看詳細>> |
寧波財經學院 | 40 | 206 | 30000.00 | 查看詳細>> |
浙江工商大學杭州商學院 | 24 | 暫無 | 27750.00 | 查看詳細>> |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 29 | 207 | 27700.00 | 查看詳細>> |
寧波大學科學技術學院 | 60 | 216 | 20000.00 | 查看詳細>> |
溫州商學院 | 85 | 196 | 29800.00 | 查看詳細>> |
浙江樹人學院 | 31 | 暫無 | 30000.00 | 查看詳細>> |
浙江農林大學暨陽學院 | 120 | 202 | 27750.00 | 查看詳細>> |
浙江科技學院 | 20 | 171 | 10350.00 | 查看詳細>> |
紹興文理學院 | 36 | 221 | 10000.00 | 查看詳細>> |
紹興文理學院 | 36 | 226 | 10000.00 | 查看詳細>> |