(傳愛咨考專升本老師為你解答)
國際經濟與貿易 - 溫州理工學院專升本
經管類
2年
全日制(統招)
英語
符合《專業對照表》及招生院校報考要求即可
高等數學
年份/類別 | 普通 | 省控線 |
---|---|---|
2024 | 235 | 173 |
2023 | 243 | 188 |
2022 | 250 | 182 |
2024國際經濟與貿易專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數 | 學費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
上海財經大學浙江學院 | 150 | 200 | 22000.00 | 查看詳細>> |
浙江萬里學院 | 49 | 226 | 30000.00 | 查看詳細>> |
浙江師范大學行知學院 | 40 | 211 | 24750.00 | 查看詳細>> |
寧波大學科學技術學院 | 180 | 185 | 24700.00 | 查看詳細>> |
浙江工商大學杭州商學院 | 70 | 191 | 24750.00 | 查看詳細>> |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 47 | 188 | 24700.00 | 查看詳細>> |
浙江農林大學暨陽學院 | 100 | 212 | 18000.00 | 查看詳細>> |
中國計量大學現代科技學院 | 75 | 213 | 23000.00 | 查看詳細>> |
湖州學院 | 80 | 234 | 4800.00 | 查看詳細>> |
溫州理工學院 | 89 | 235 | 4800.00 | 查看詳細>> |
溫州商學院 | 60 | 175 | 35000.00 | 查看詳細>> |
2023國際經濟與貿易專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數 | 學費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
中國計量大學現代科技學院 | 30 | 210 | 23000.00 | 查看詳細>> |
浙大寧波理工學院 | 10 | 253 | 4800.00 | 查看詳細>> |
浙江萬里學院 | 55 | 227 | 30000.00 | 查看詳細>> |
溫州理工學院 | 49 | 243 | 4800.00 | 查看詳細>> |
浙江師范大學行知學院 | 46 | 205 | 24750.00 | 查看詳細>> |
浙江工商大學杭州商學院 | 65 | 192 | 24750.00 | 查看詳細>> |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 42 | 197 | 24700.00 | 查看詳細>> |
湖州學院 | 85 | 240 | 4800.00 | 查看詳細>> |
寧波大學科學技術學院 | 200 | 197 | 24700.00 | 查看詳細>> |
溫州商學院 | 70 | 暫無 | 35000.00 | 查看詳細>> |
上海財經大學浙江學院 | 150 | 204 | 22000.00 | 查看詳細>> |
浙江農林大學暨陽學院 | 100 | 221 | 18000.00 | 查看詳細>> |
2022國際經濟與貿易專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數 | 學費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
浙江萬里學院 | 55 | 244 | 25000.00 | 查看詳細>> |
浙大寧波理工學院 | 25 | 260 | 4800.00 | 查看詳細>> |
溫州理工學院 | 49 | 250 | 4800.00 | 查看詳細>> |
浙江師范大學行知學院 | 50 | 184 | 24750.00 | 查看詳細>> |
浙江工商大學杭州商學院 | 82 | 暫無 | 24750.00 | 查看詳細>> |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 42 | 198 | 24700.00 | 查看詳細>> |
中國計量大學現代科技學院 | 30 | 208 | 23000.00 | 查看詳細>> |
湖州學院 | 80 | 250 | 4800.00 | 查看詳細>> |
寧波大學科學技術學院 | 120 | 210 | 24700.00 | 查看詳細>> |
溫州商學院 | 60 | 182 | 28000.00 | 查看詳細>> |
上海財經大學浙江學院 | 150 | 204 | 22000.00 | 查看詳細>> |
浙江農林大學暨陽學院 | 85 | 208 | 18000.00 | 查看詳細>> |