(傳愛咨考專升本老師為你解答)
英語 - 杭州師范大學專升本
文學
2年
全日制(統招)
英語
符合《專業對照表》及招生院校報考要求即可
大學語文
年份/類別 | 普通 | 省控線 |
---|---|---|
2023 | 242 | 221 |
2022 | 238 | 218 |
2024英語專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數 | 學費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
溫州理工學院 | 158 | 227 | 4800.00 | 查看詳細>> |
浙江中醫藥大學 | 60 | 231 | 5300.00 | 查看詳細>> |
中國計量大學 | 66 | 235 | 4800.00 | 查看詳細>> |
浙江財經大學 | 53 | 238 | 5300.00 | 查看詳細>> |
浙大寧波理工學院 | 30 | 230 | 5520.00 | 查看詳細>> |
溫州大學 | 70 | 233 | 5520.00 | 查看詳細>> |
寧波工程學院 | 71 | 227 | 4800.00 | 查看詳細>> |
浙江越秀外國語學院 | 67 | 217 | 32000.00 | 查看詳細>> |
浙江工業大學之江學院 | 120 | 213 | 24750.00 | 查看詳細>> |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 92 | 213 | 24700.00 | 查看詳細>> |
中國計量大學現代科技學院 | 71 | 222 | 17000.00 | 查看詳細>> |
浙江財經大學東方學院 | 31 | 213 | 24750.00 | 查看詳細>> |
2023英語專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數 | 學費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
浙江越秀外國語學院 | 67 | 221 | 32000.00 | 查看詳細>> |
杭州師范大學 | 80 | 242 | 5300.00 | 查看詳細>> |
溫州大學 | 60 | 239 | 5520.00 | 查看詳細>> |
浙江中醫藥大學 | 70 | 236 | 5300.00 | 查看詳細>> |
浙江工業大學之江學院 | 120 | 222 | 24750.00 | 查看詳細>> |
浙大寧波理工學院 | 30 | 238 | 5520.00 | 查看詳細>> |
寧波工程學院 | 58 | 235 | 4800.00 | 查看詳細>> |
中國計量大學 | 66 | 240 | 4800.00 | 查看詳細>> |
浙江財經大學 | 53 | 244 | 5300.00 | 查看詳細>> |
溫州理工學院 | 158 | 234 | 4800.00 | 查看詳細>> |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 99 | 221 | 24700.00 | 查看詳細>> |
中國計量大學現代科技學院 | 80 | 228 | 17000.00 | 查看詳細>> |
浙江財經大學東方學院 | 30 | 221 | 24750.00 | 查看詳細>> |
溫州商學院 | 20 | 暫無 | 35000.00 | 查看詳細>> |
2022英語專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數 | 學費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
溫州大學 | 55 | 237 | 5520.00 | 查看詳細>> |
杭州師范大學 | 170 | 238 | 5300.00 | 查看詳細>> |
浙大寧波理工學院 | 30 | 236 | 5520.00 | 查看詳細>> |
寧波工程學院 | 60 | 232 | 4800.00 | 查看詳細>> |
中國計量大學 | 66 | 239 | 4800.00 | 查看詳細>> |
浙江工業大學之江學院 | 120 | 218 | 24750.00 | 查看詳細>> |
浙江越秀外國語學院 | 69 | 暫無 | 30000.00 | 查看詳細>> |
浙江財經大學 | 95 | 241 | 5300.00 | 查看詳細>> |
溫州理工學院 | 153 | 230 | 4800.00 | 查看詳細>> |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 97 | 219 | 24700.00 | 查看詳細>> |
中國計量大學現代科技學院 | 80 | 224 | 17000.00 | 查看詳細>> |
浙江財經大學東方學院 | 30 | 218 | 24750.00 | 查看詳細>> |
溫州商學院 | 15 | 219 | 28000.00 | 查看詳細>> |