(傳愛咨考專升本老師為你解答)
電子商務 - 杭州電子科技大學信息工程學院專升本
經管類
2年
全日制(統招)
英語
符合《專業對照表》及招生院校報考要求即可
高等數學
年份/類別 | 普通 | 省控線 |
---|---|---|
2024 | 221 | 173 |
2023 | 223 | 188 |
2024電子商務專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數 | 學費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
上海財經大學浙江學院 | 100 | 189 | 24750.00 | 查看詳細>> |
浙江萬里學院 | 43 | 228 | 30000.00 | 查看詳細>> |
衢州學院 | 64 | 232 | 4800.00 | 查看詳細>> |
浙江廣廈建設職業技術大學 | 140 | 暫無 | 25000.00 | 查看詳細>> |
寧波財經學院 | 85 | 174 | 30000.00 | 查看詳細>> |
浙江工業大學之江學院 | 90 | 227 | 18000.00 | 查看詳細>> |
寧波大學科學技術學院 | 150 | 215 | 18000.00 | 查看詳細>> |
杭州電子科技大學信息工程學院 | 160 | 221 | 18000.00 | 查看詳細>> |
浙江工商大學杭州商學院 | 90 | 179 | 24750.00 | 查看詳細>> |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 65 | 185 | 24700.00 | 查看詳細>> |
浙江農林大學暨陽學院 | 120 | 177 | 24750.00 | 查看詳細>> |
浙江財經大學東方學院 | 67 | 203 | 24750.00 | 查看詳細>> |
2023電子商務專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數 | 學費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
浙江理工大學科技與藝術學院 | 57 | 191 | 24700.00 | 查看詳細>> |
杭州電子科技大學信息工程學院 | 200 | 223 | 18000.00 | 查看詳細>> |
衢州學院 | 64 | 238 | 4800.00 | 查看詳細>> |
浙江萬里學院 | 56 | 226 | 30000.00 | 查看詳細>> |
浙江師范大學行知學院 | 45 | 228 | 18000.00 | 查看詳細>> |
寧波財經學院 | 85 | 188 | 30000.00 | 查看詳細>> |
浙江工商大學杭州商學院 | 90 | 198 | 24750.00 | 查看詳細>> |
浙江工商大學 | 37 | 254 | 5300.00 | 查看詳細>> |
浙江財經大學東方學院 | 67 | 202 | 24750.00 | 查看詳細>> |
寧波大學科學技術學院 | 150 | 223 | 18000.00 | 查看詳細>> |
上海財經大學浙江學院 | 100 | 193 | 24750.00 | 查看詳細>> |
浙江農林大學暨陽學院 | 120 | 188 | 24750.00 | 查看詳細>> |
浙江廣廈建設職業技術大學 | 85 | 暫無 | 25000.00 | 查看詳細>> |
2022電子商務專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數 | 學費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
浙江工業大學之江學院 | 60 | 238 | 18000.00 | 查看詳細>> |
衢州學院 | 70 | 241 | 4800.00 | 查看詳細>> |
浙江師范大學行知學院 | 50 | 226 | 18000.00 | 查看詳細>> |
寧波財經學院 | 70 | 201 | 28000.00 | 查看詳細>> |
浙江工商大學杭州商學院 | 82 | 暫無 | 24750.00 | 查看詳細>> |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 62 | 201 | 24700.00 | 查看詳細>> |
浙江工商大學 | 38 | 261 | 5300.00 | 查看詳細>> |
浙江財經大學東方學院 | 68 | 206 | 24750.00 | 查看詳細>> |
寧波大學科學技術學院 | 120 | 230 | 18000.00 | 查看詳細>> |
上海財經大學浙江學院 | 100 | 191 | 24750.00 | 查看詳細>> |
浙江農林大學暨陽學院 | 86 | 185 | 24750.00 | 查看詳細>> |
浙江廣廈建設職業技術大學 | 90 | 暫無 | 25000.00 | 查看詳細>> |