(傳愛咨考專升本老師為你解答)
工商管理 - 溫州大學專升本
經濟管理
2年
全日制(統招)
英語
符合《專業對照表》及招生院校報考要求即可
高等數學
年份/類別 | 普通 | 省控線 |
---|---|---|
2024 | 251 | 173 |
2023 | 253 | 188 |
2022 | 265 | 182 |
2024工商管理專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數 | 學費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
上海財經大學浙江學院 | 76 | 194 | 22000.00 | 查看詳細>> |
浙江萬里學院 | 45 | 228 | 29000.00 | 查看詳細>> |
溫州大學 | 30 | 251 | 4800.00 | 查看詳細>> |
浙江樹人學院 | 57 | 212 | 26000.00 | 查看詳細>> |
浙江越秀外國語學院 | 133 | 173 | 31000.00 | 查看詳細>> |
寧波財經學院 | 50 | 183 | 30000.00 | 查看詳細>> |
浙江工業大學之江學院 | 50 | 222 | 24750.00 | 查看詳細>> |
寧波大學科學技術學院 | 210 | 180 | 24700.00 | 查看詳細>> |
浙江工商大學杭州商學院 | 120 | 177 | 24750.00 | 查看詳細>> |
浙江農林大學暨陽學院 | 100 | 175 | 24750.00 | 查看詳細>> |
浙江財經大學東方學院 | 67 | 203 | 24750.00 | 查看詳細>> |
溫州理工學院 | 78 | 238 | 4800.00 | 查看詳細>> |
溫州商學院 | 40 | 174 | 35000.00 | 查看詳細>> |
2023工商管理專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數 | 學費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
浙江財經大學東方學院 | 67 | 201 | 24750.00 | 查看詳細>> |
溫州大學 | 60 | 253 | 4800.00 | 查看詳細>> |
浙江工業大學之江學院 | 60 | 226 | 24750.00 | 查看詳細>> |
浙江越秀外國語學院 | 130 | 188 | 31000.00 | 查看詳細>> |
浙江萬里學院 | 55 | 230 | 29000.00 | 查看詳細>> |
溫州理工學院 | 98 | 241 | 4800.00 | 查看詳細>> |
寧波財經學院 | 50 | 190 | 30000.00 | 查看詳細>> |
浙江工商大學杭州商學院 | 105 | 198 | 24750.00 | 查看詳細>> |
紹興文理學院元培學院 | 60 | 218 | 23250.00 | 查看詳細>> |
寧波大學科學技術學院 | 210 | 191 | 24700.00 | 查看詳細>> |
溫州商學院 | 50 | 暫無 | 35000.00 | 查看詳細>> |
上海財經大學浙江學院 | 76 | 199 | 22000.00 | 查看詳細>> |
浙江樹人學院 | 120 | 208 | 26000.00 | 查看詳細>> |
浙江農林大學暨陽學院 | 80 | 188 | 24750.00 | 查看詳細>> |
2022工商管理專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數 | 學費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
浙江工業大學之江學院 | 45 | 228 | 24750.00 | 查看詳細>> |
溫州大學 | 47 | 265 | 4800.00 | 查看詳細>> |
浙江越秀外國語學院 | 130 | 暫無 | 28000.00 | 查看詳細>> |
浙江萬里學院 | 111 | 241 | 25000.00 | 查看詳細>> |
溫州理工學院 | 98 | 249 | 4800.00 | 查看詳細>> |
寧波財經學院 | 50 | 203 | 28000.00 | 查看詳細>> |
浙江工商大學杭州商學院 | 117 | 暫無 | 24750.00 | 查看詳細>> |
浙江財經大學東方學院 | 68 | 202 | 24750.00 | 查看詳細>> |
紹興文理學院元培學院 | 45 | 212 | 23250.00 | 查看詳細>> |
寧波大學科學技術學院 | 160 | 200 | 24700.00 | 查看詳細>> |
溫州商學院 | 40 | 182 | 28000.00 | 查看詳細>> |
上海財經大學浙江學院 | 76 | 198 | 22000.00 | 查看詳細>> |
浙江樹人學院 | 120 | 暫無 | 26000.00 | 查看詳細>> |
浙江農林大學暨陽學院 | 70 | 189 | 24750.00 | 查看詳細>> |