2024年浙江藝術類專升本可以報考哪些大學和專業?針對這個問題,浙江省專升本整理了相關資料,希望對同學們有所幫助吧。
2024年浙江藝術類專升本可以報考哪些大學和專業?
類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總計劃數 | 普通計劃數 | 免試計劃數 | 學費參考(元/年) |
藝術類 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 001 | 產品設計 | 64 | 40 | 24 | 9000 |
藝術類 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 002 | 數字媒體藝術 | 30 | 30 | 0 | 9000 |
藝術類 | 0008 | 浙江理工大學 | 001 | 服裝與服飾設計 | 34 | 29 | 5 | 10350 |
藝術類 | 0011 | 浙江農林大學 | 001 | 數字媒體藝術 | 62 | 53 | 9 | 10350 |
藝術類 | 0011 | 浙江農林大學 | 002 | 視覺傳達設計 | 62 | 53 | 9 | 10350 |
藝術類 | 0014 | 浙江萬里學院 | 021 | 環境設計 | 30 | 21 | 9 | 32000 |
藝術類 | 0014 | 浙江萬里學院 | 022 | 產品設計 | 30 | 30 | 0 | 31000 |
藝術類 | 0014 | 浙江萬里學院 | 023 | 視覺傳達設計 | 26 | 26 | 0 | 31000 |
藝術類 | 0015 | 浙江科技學院 | 008 | 服裝與服飾設計 | 30 | 20 | 10 | 10350 |
藝術類 | 0015 | 浙江科技學院 | 009 | 視覺傳達設計 | 20 | 20 | 0 | 10350 |
藝術類 | 0017 | 嘉興學院 | 010 | 視覺傳達設計 | 33 | 33 | 0 | 10000 |
藝術類 | 0019 | 浙大寧波理工學院 | 013 | 數字媒體藝術 | 30 | 30 | 0 | 9000 |
藝術類 | 0021 | 湖州師范學院 | 004 | 環境設計 | 35 | 35 | 0 | 9000 |
藝術類 | 0021 | 湖州師范學院 | 005 | 視覺傳達設計 | 35 | 20 | 15 | 9000 |
藝術類 | 0021 | 湖州師范學院 | 007 | 音樂學(師范) | 36 | 31 | 5 | 9000 |
藝術類 | 0022 | 紹興文理學院 | 004 | 視覺傳達設計 | 57 | 42 | 15 | 10000 |
藝術類 | 0022 | 紹興文理學院 | 005 | 視覺傳達設計 | 35 | 35 | 0 | 10000 |
藝術類 | 0022 | 紹興文理學院 | 006 | 環境設計 | 35 | 35 | 0 | 10000 |
藝術類 | 0022 | 紹興文理學院 | 007 | 音樂學(師范) | 35 | 35 | 0 | 10000 |
藝術類 | 0024 | 溫州大學 | 009 | 音樂學(師范) | 50 | 40 | 10 | 10350 |
藝術類 | 0025 | 浙江外國語學院 | 006 | 音樂學(師范) | 60 | 60 | 0 | 9000 |
藝術類 | 0025 | 浙江外國語學院 | 007 | 藝術與科技 | 60 | 50 | 10 | 10350 |
藝術類 | 0025 | 浙江外國語學院 | 009 | 音樂學(師范) | 30 | 30 | 0 | 9000 |
藝術類 | 0029 | 衢州學院 | 009 | 視覺傳達設計 | 30 | 26 | 4 | 9000 |
藝術類 | 0029 | 衢州學院 | 010 | 音樂學(師范) | 30 | 26 | 4 | 9000 |
藝術類 | 0033 | 浙江樹人學院 | 007 | 視覺傳達設計 | 40 | 31 | 9 | 30000 |
藝術類 | 0033 | 浙江樹人學院 | 008 | 環境設計 | 40 | 31 | 9 | 30000 |
藝術類 | 0038 | 麗水學院 | 006 | 音樂學(師范) | 35 | 20 | 15 | 10350 |
藝術類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 015 | 環境藝術設計 | 47 | 37 | 10 | 28000 |
藝術類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 016 | 數字媒體藝術 | 47 | 37 | 10 | 28000 |
藝術類 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 015 | 數字媒體藝術 | 110 | 103 | 7 | 35000 |
藝術類 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 016 | 戲劇影視文學 | 80 | 73 | 7 | 33000 |
藝術類 | 0074 | 寧波財經學院 | 007 | 環境設計 | 70 | 70 | 0 | 33000 |
藝術類 | 0074 | 寧波財經學院 | 008 | 視覺傳達設計 | 40 | 40 | 0 | 33000 |
藝術類 | 0074 | 寧波財經學院 | 009 | 廣播電視學 | 40 | 40 | 0 | 28000 |
藝術類 | 0092 | 浙江工業大學之江學院 | 012 | 環境設計 | 65 | 45 | 20 | 27750 |
藝術類 | 0092 | 浙江工業大學之江學院 | 013 | 數字媒體藝術 | 50 | 50 | 0 | 27750 |
藝術類 | 0093 | 浙江師范大學行知學院 | 005 | 環境設計 | 30 | 24 | 6 | 27750 |
藝術類 | 0094 | 寧波大學科學技術學院 | 024 | 環境設計 | 40 | 40 | 0 | 27700 |
藝術類 | 0094 | 寧波大學科學技術學院 | 025 | 視覺傳達設計 | 80 | 50 | 30 | 20000 |
藝術類 | 0096 | 浙江工商大學杭州商學院 | 016 | 環境設計 | 60 | 42 | 18 | 27750 |
藝術類 | 0096 | 浙江工商大學杭州商學院 | 017 | 視覺傳達設計 | 30 | 30 | 0 | 27750 |
藝術類 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 028 | 產品設計(產品、家居用品) | 52 | 48 | 4 | 27700 |
藝術類 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 029 | 產品設計(紡織品藝術設計) | 50 | 47 | 3 | 27700 |
藝術類 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 030 | 動畫 | 52 | 48 | 4 | 20000 |
藝術類 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 031 | 服裝與服飾設計 | 85 | 81 | 4 | 27700 |
藝術類 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 032 | 環境設計 | 52 | 48 | 4 | 27700 |
藝術類 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 033 | 視覺傳達設計 | 52 | 48 | 4 | 27700 |
藝術類 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 034 | 數字媒體藝術 | 52 | 48 | 4 | 27700 |
藝術類 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 024 | 廣告學 | 90 | 90 | 0 | 18000 |
藝術類 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 025 | 視覺傳達設計 | 125 | 125 | 0 | 27750 |
藝術類 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 026 | 環境設計 | 70 | 70 | 0 | 27750 |
藝術類 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 027 | 產品設計 | 100 | 100 | 0 | 27750 |
藝術類 | 0117 | 中國計量大學現代科技學院 | 006 | 廣告學 | 40 | 28 | 12 | 17000 |
藝術類 | 0126 | 溫州商學院 | 015 | 環境設計 | 70 | 55 | 15 | 39800 |
藝術類 | 0126 | 溫州商學院 | 016 | 視覺傳達設計 | 70 | 55 | 15 | 39800 |
藝術類 | 0126 | 溫州商學院 | 017 | 產品設計 | 70 | 55 | 15 | 39800 |
藝術類 | 0185 | 同濟大學浙江學院 | 005 | 工藝美術 | 80 | 80 | 0 | 27750 |
藝術類 | 0198 | 浙江音樂學院 | 001 | 音樂表演(鋼琴) | 2 | 2 | 0 | 10350 |
藝術類 | 0198 | 浙江音樂學院 | 002 | 音樂表演(聲樂演唱) | 2 | 2 | 0 | 10350 |
藝術類 | 0198 | 浙江音樂學院 | 003 | 音樂表演(中國樂器演奏) | 4 | 4 | 0 | 10350 |
藝術類 | 0198 | 浙江音樂學院 | 004 | 音樂表演(流行演唱) | 2 | 2 | 0 | 10350 |
藝術類 | 0198 | 浙江音樂學院 | 005 | 舞蹈表演 | 2 | 2 | 0 | 9000 |
藝術類 | 0198 | 浙江音樂學院 | 006 | 表演(越劇音樂伴奏) | 10 | 10 | 0 | 9000 |
注:以上為23年招生院校及專業,僅供同學們參考。
點擊進入>>>浙江統招專升本院校專業查詢入口
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約
以上就是關于“2024年浙江藝術類專升本可以報考哪些大學和專業?”的全部內容,若考生還想了解更多關于浙江統招專升本的最新資訊,如浙江專升本成績查詢時間、錄取查詢、錄取分數線等常見問題,敬請關注浙江專升本網(http://www.jswm.com.cn/)

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除