浙江省藝術類專升本學校有哪些?以下是浙江專升本網為大家整理的2023年浙江統招專升本相關內容,同學們可以參考一下。
浙江省藝術類專升本學校有27所,分別如下:
杭州電子科技大學、浙江理工大學、浙江農林大學、浙江萬里學院、浙江科技學院、嘉興學院、浙大寧波理工學院、湖州師范學院、紹興文理學院、溫州大學、浙江外國語學院、衢州學院、浙江樹人學院、麗水學院、浙江廣廈建設職業技術大學、浙江越秀外國語學院、寧波財經學院、浙江工業大學之江學院、浙江師范大學行知學院、寧波大學科學技術學院、浙江工商大學杭州商學院、浙江理工大學科技與藝術學院、浙江農林大學暨陽學院、中國計量大學現代科技學院、溫州商學院、同濟大學浙江學院、浙江音樂學院專升本學校。
院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總計劃數 | 普通計劃數 | 免試計劃數 |
杭州電子科技大學 | 001 | 產品設計 | 64 | 40 | 24 |
002 | 數字媒體藝術 | 30 | 30 | 0 | |
浙江理工大學 | 001 | 服裝與服飾設計 | 34 | 29 | 5 |
浙江農林大學 | 001 | 數字媒體藝術 | 62 | 53 | 9 |
002 | 視覺傳達設計 | 62 | 53 | 9 | |
浙江萬里學院 | 021 | 環境設計 | 30 | 21 | 9 |
022 | 產品設計 | 30 | 30 | 0 | |
023 | 視覺傳達設計 | 26 | 26 | 0 | |
浙江科技學院 | 008 | 服裝與服飾設計 | 30 | 20 | 10 |
009 | 視覺傳達設計 | 20 | 20 | 0 | |
嘉興學院 | 010 | 視覺傳達設計 | 33 | 33 | 0 |
浙大寧波理工學院 | 013 | 數字媒體藝術 | 30 | 30 | 0 |
湖州師范學院 | 004 | 環境設計 | 35 | 35 | 0 |
005 | 視覺傳達設計 | 35 | 20 | 15 | |
007 | 音樂學(師范) | 36 | 31 | 5 | |
紹興文理學院 | 004 | 視覺傳達設計 | 57 | 42 | 15 |
005 | 視覺傳達設計 | 35 | 35 | 0 | |
006 | 環境設計 | 35 | 35 | 0 | |
007 | 音樂學(師范) | 35 | 35 | 0 | |
溫州大學 | 009 | 音樂學(師范) | 50 | 40 | 10 |
浙江外國語學院 | 006 | 音樂學(師范) | 60 | 60 | 0 |
007 | 藝術與科技 | 60 | 50 | 10 | |
009 | 音樂學(師范) | 30 | 30 | 0 | |
衢州學院 | 009 | 視覺傳達設計 | 30 | 26 | 4 |
010 | 音樂學(師范) | 30 | 26 | 4 | |
浙江樹人學院 | 007 | 視覺傳達設計 | 40 | 31 | 9 |
008 | 環境設計 | 40 | 31 | 9 | |
麗水學院 | 006 | 音樂學(師范) | 35 | 20 | 15 |
浙江廣廈建設職業技術大學 | 015 | 環境藝術設計 | 47 | 37 | 10 |
016 | 數字媒體藝術 | 47 | 37 | 10 | |
浙江越秀外國語學院 | 015 | 數字媒體藝術 | 110 | 103 | 7 |
016 | 戲劇影視文學 | 80 | 73 | 7 | |
寧波財經學院 | 007 | 環境設計 | 70 | 70 | 0 |
008 | 視覺傳達設計 | 40 | 40 | 0 | |
009 | 廣播電視學 | 40 | 40 | 0 | |
浙江工業大學之江學院 | 012 | 環境設計 | 65 | 45 | 20 |
013 | 數字媒體藝術 | 50 | 50 | 0 | |
浙江師范大學行知學院 | 005 | 環境設計 | 30 | 24 | 6 |
寧波大學科學技術學院 | 024 | 環境設計 | 40 | 40 | 0 |
025 | 視覺傳達設計 | 80 | 50 | 30 | |
浙江工商大學杭州商學院 | 016 | 環境設計 | 60 | 42 | 18 |
017 | 視覺傳達設計 | 30 | 30 | 0 | |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 028 | 產品設計(產品、家居用品) | 52 | 48 | 4 |
029 | 產品設計(紡織品藝術設計) | 50 | 47 | 3 | |
030 | 動畫 | 52 | 48 | 4 | |
031 | 服裝與服飾設計 | 85 | 81 | 4 | |
032 | 環境設計 | 52 | 48 | 4 | |
033 | 視覺傳達設計 | 52 | 48 | 4 | |
034 | 數字媒體藝術 | 52 | 48 | 4 | |
浙江農林大學暨陽學院 | 024 | 廣告學 | 90 | 90 | 0 |
025 | 視覺傳達設計 | 125 | 125 | 0 | |
026 | 環境設計 | 70 | 70 | 0 | |
027 | 產品設計 | 100 | 100 | 0 | |
中國計量大學現代科技學院 | 006 | 廣告學 | 40 | 28 | 12 |
溫州商學院 | 015 | 環境設計 | 70 | 55 | 15 |
016 | 視覺傳達設計 | 70 | 55 | 15 | |
017 | 產品設計 | 70 | 55 | 15 | |
同濟大學浙江學院 | 005 | 工藝美術 | 80 | 80 | 0 |
浙江音樂學院 | 001 | 音樂表演(鋼琴) | 2 | 2 | 0 |
002 | 音樂表演(聲樂演唱) | 2 | 2 | 0 | |
003 | 音樂表演(中國樂器演奏) | 4 | 4 | 0 | |
004 | 音樂表演(流行演唱) | 2 | 2 | 0 | |
005 | 舞蹈表演 | 2 | 2 | 0 | |
006 | 表演(越劇音樂伴奏) | 10 | 10 | 0 |
以上就是關于“浙江省藝術類專升本學校有哪些”的相關資訊,想要了解更多專升本相關資訊(如浙江統招專升本錄取通知書發放時間、成績查詢、錄取分數線)的同學,可以關注浙江專升本網(http://www.52txw.cn/)

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除