類別 | 招生專業(類) | 人數 | 學制 | 學費 | 選考科目范圍 | 備注 |
(元/年) | ||||||
普通類 | 計算機科學與技術 | 70 | 4 | 6300 | 物理 | |
軟件工程 | 40 | 4 | 6300 | 物理 | ||
數據科學與大數據技術 | 14 | 4 | 6300 | 物理 | ||
電子科學與技術 | 7 | 4 | 5500 | 物理 | ||
自動化 | 22 | 4 | 5500 | 物理 | ||
電子信息類 | 13 | 4 | 5500 | 物理 | 一學期后分電子信息工程、通信工程2個專業 | |
土木工程 | 14 | 4 | 5500 | 物理 | ||
道路橋梁與渡河工程 | 5 | 4 | 5500 | 物理 | ||
機械類 | 15 | 4 | 5500 | 物理 | 一學期后分機械電子工程、機械設計制造及其自動化2個專業 | |
建筑學 | 35 | 5 | 5500 | 物理/歷史/地理 | 1門符合即可報考 | |
臨床醫學 | 60 | 5 | 6300 | 化學&生物 | 2門均選方可報考 | |
藥學 | 59 | 4 | 5500 | 物理/化學/生物 | 1門符合即可報考 | |
護理學 | 67 | 4 | 5500 | 不限 | ||
金融學 | 60 | 4 | 4800 | 不限 | ||
財務管理 | 86 | 4 | 4800 | 不限 | ||
資產評估 | 54 | 4 | 4800 | 不限 | ||
工商管理 | 71 | 4 | 4800 | 不限 | ||
國際商務 | 26 | 4 | 4800 | 不限 | ||
旅游管理 | 20 | 4 | 4800 | 不限 | ||
國際經濟與貿易 | 53 | 4 | 4800 | 不限 | ||
漢語言文學 | 60 | 4 | 4800 | 不限 | ||
新聞傳播學類 | 98 | 4 | 4800 | 不限 | 一學期后分新聞學、廣播電視學、廣告學3個專業 | |
法學 | 115 | 4 | 5500 | 不限 | ||
行政管理 | 43 | 4 | 4800 | 不限 | ||
英語 | 51 | 4 | 4800 | 不限 | 英語單科成績不低于100分 | |
商務英語 | 34 | 4 | 4800 | 不限 | 英語單科成績不低于100分 | |
日語 | 20 | 4 | 4800 | 不限 | ||
金融學(中外合作辦學) | 116 | 4 | 40000 | 不限 | 英語單科成績不低于100分 | |
會展經濟與管理(中外合作辦學) | 57 | 4 | 40000 | 不限 | 英語單科成績不低于100分 | |
工業設計(中外合作辦學) | 57 | 4 | 45000 | 物理 | 英語單科成績不低于100分 | |
普通類提前 | 財務管理、工商管理、國際經濟與貿易、新聞傳播學類、英語、商務英語、行政管理、護理學 | 20 | 按各專業(類)標準 | 按各專業(類)選考科目要求 | 只招收參加我校“三位一體”綜合評價招生考試并獲得相應報考類別入圍資格的考生 | |
數據科學與大數據技術、電子科學與技術、自動化、電子信息類、土木工程、道路橋梁與渡河工程、機械類 | 45 | |||||
金融學(中外合作辦學)、會展經濟與管理(中外合作辦學)、工業設計(中外合作辦學) | 10 | |||||
地方專項計劃 | 數據科學與大數據技術、電子科學與技術、土木工程、藥學、財務管理、英語、新聞傳播學類、行政管理 | 8 | 按各專業(類)標準 | 按各專業(類)選考科目要求 | 每個專業人數最多不超過2人 | |
藝術類 | 設計學類 | 155 | 4 | 10300 | 不限 | 一學期后分視覺傳達設計、環境設計2個專業 |
(二批) |
注:1.各專業(類)準確招生批次及計劃以各省(自治區)招生主管部門公布的為準。
2.每學年實際學費按注冊專業學費與實際修讀學分的學分學費之和結算,以浙江省價格主管部門規定標準為準。
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除